E:環境
GHG・エネルギー
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(Scope1+2) / t-CO2 (基礎排出係数) | 1,076 | 1,131 | – | |
| GHG排出量(Scope1+2) / t-CO2 (調整後排出係数) | 1,682 | 1,818 | 738 | |
| GHG排出量(Scope3) / t-CO2 | 188,114.6 | 187,870.7 | 182,598.1 | |
| 01: 購入した製品・サービス | 75,810.7 | 74,543.5 | 90,914.0 | |
| 02: 資本財 | 2,284.8 | 1,841.0 | 5,236.3 | |
| 03: Scope1+2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 339.0 | 331.8 | 355.8 | |
| 04: 輸送・配送(上流) | 3,435.7 | 2,720.2 | 2,813.8 | |
| 05: 事業から出る廃棄物 | 89.3 | 311.1 | 136.6 | |
| 06: 出張 | 57.2 | 55.8 | 57.3 | |
| 07: 雇用者の通勤 | 132.2 | 137.9 | 140.1 | |
| 08: リース資産(上流) | 413.2 | 426.2 | 419.5 | |
| 09: 下流の輸送・流通 | 280.8 | 165.0 | 310.2 | |
| 10: 販売した製品の加工 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | |
| 11: 販売した製品の使用 | 104,645.9 | 107,078.5 | 81,906.3 | |
| 12: 販売した製品の廃棄 | 103.7 | 93.5 | 125.0 | |
| 13: 下流のリース資産 | 518.6 | 162.9 | 181.6 | |
| 14: フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | |
| 15: 投資 | 0 | 0 | 0 | |
エネルギー
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 非再生可能エネルギー消費量 / kwh | 2,043,040 | 2,077.862 | 22,500 |
産業廃棄物
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 廃棄物等排出量 / t-CO2eq | 89.3 | 311.1 | 136.6 |
S:社会
従業員の状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 連結 | 487 | 491 | 497 |
| 単体 | 213 | 223 | 267 | |
ジェンダー
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男女比率 / % | 男性 | 86.7 | 86.5 | 84.6 |
| 女性 | 13.3 | 13.5 | 15.4 | |
| 管理職に占める女性労働者の割合 / % | 0 | 1.7 | 3.5 | |
* 従業員数(3月末時点)に基づく
年齢
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 平均年齢 / 歳 | 41.3 | 41.3 | 41.8 |
働きやすい職場環境
勤続・離職
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 / 年 | 13.9 | 13.8 | 13.7 |
| 総離職率 / % | 9.3 | 4.6 | 4.4 |
超過勤務
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 月平均残業時間 / hr | 24.3 | 23.7 | 22.5 |
有給休暇
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率 / % | 144.0 | 73.5 | 68.4 |
育児
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得率 / % | 男性 | 66.7 | 14.3 | 62.5 |
| 女性 | – | – | – | |
採用
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 採用数 | 新卒採用 | 8 | 9 | 10 |
| 中途採用 | 16 | 14 | 17 | |
| 計 | 24 | 23 | 27 | |
報酬
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働者の男女の賃金の差異 / % | 全労働者 | 68.9 | 67.8 | 64.4 |
| 正社員 | 73.1 | 70.9 | 65.9 | |
| パート・有期労働者 | 75.6 | 88.6 | 97.2 | |
従業員エンゲージメント
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 幸福度調査(社内アンケート)/100点満点 | 57.3 | 56.1 | – |
G:ガバナンス
取締役
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 社内取締役 | 男性 | 5 | 4 | 4 |
| 女性 | – | – | – | ||
| 社外取締役 | 男性 | 2 | 2 | 2 | |
| 女性 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 8 | 7 | 7 | ||
役員報酬
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員報酬の総額 / 百万円 | 取締役 | 164 | 160 | 143 |
| うち社外取締役 | 9 | 12 | 12 | |
| 監査役 | 23 | 21 | 20 | |
| うち社外監査役 | 7 | 7 | 6 | |
| 計 | 188 | 182 | 163 | |
