E:環境
GHG・エネルギー
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(Scope1+2) / t-CO2 (基礎排出係数) | 1,131 | – | – | |
| GHG排出量(Scope1+2) / t-CO2 (調整後排出係数) | 1,818 | 738 | 776 | |
| GHG排出量(Scope3) / t-CO2 | 187,870 | 182,598 | 155,981 | |
| 01: 購入した製品・サービス | 74,543 | 90,914 | 70,038 | |
| 02: 資本財 | 1,841 | 5,236 | 12,703 | |
| 03: Scope1+2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 331 | 355 | 331 | |
| 04: 輸送・配送(上流) | 2,720 | 2,813 | 2,549 | |
| 05: 事業から出る廃棄物 | 311 | 136 | 100 | |
| 06: 出張 | 55 | 57 | 57 | |
| 07: 雇用者の通勤 | 137 | 140 | 140 | |
| 08: リース資産(上流) | 426 | 419 | 399 | |
| 09: 下流の輸送・流通 | 165 | 310 | 61 | |
| 10: 販売した製品の加工 | 3 | 1 | 0 | |
| 11: 販売した製品の使用 | 107,078 | 81,906 | 69,407 | |
| 12: 販売した製品の廃棄 | 93 | 125 | 83 | |
| 13: 下流のリース資産 | 162 | 181 | 471 | |
| 14: フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | |
| 15: 投資 | 0 | 0 | 0 | |
エネルギー
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 非再生可能エネルギー消費量 / kwh | 2,077,862 | 22,500 | 68,805 |
産業廃棄物
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 廃棄物等排出量 / t-CO2eq | 311 | 136 | 100 |
S:社会
従業員の状況
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 連結 | 491 | 497 | 497 |
| 単体 | 223 | 267 | 273 | |
ジェンダー
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男女比率 / % | 男性 | 86.5 | 84.6 | 81.5 |
| 女性 | 13.5 | 15.4 | 18.5 | |
| 管理職に占める女性労働者の割合 / % | 1.7 | 3.5 | 3.7 | |
* 従業員数(3月末時点)に基づく
年齢
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 平均年齢 / 歳 | 41.3 | 41.8 | 41.3 |
働きやすい職場環境
勤続・離職
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 / 年 | 13.8 | 13.7 | 12.5 |
| 総離職率 / % | 4.6 | 4.4 | 7.2 |
超過勤務
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 月平均残業時間 / hr | 23.7 | 22.5 | 22.4 |
有給休暇
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率 / % | 73.5 | 68.4 | 72.8 |
育児
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得率 / % | 男性 | 14.3 | 62.5 | 71.4 |
| 女性 | – | – | – | |
採用
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 採用数 | 新卒採用 | 9 | 10 | 7 |
| 中途採用 | 14 | 17 | 15 | |
| 計 | 23 | 27 | 22 | |
報酬
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働者の男女の賃金の差異 / % | 全労働者 | 67.8 | 64.4 | 68.2 |
| 正社員 | 70.9 | 65.9 | 70.6 | |
| パート・有期労働者 | 88.6 | 97.2 | 45.7 | |
従業員エンゲージメント
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 幸福度調査(社内アンケート)/100点満点 | 56.1 | 58.7 | (未集計) |
G:ガバナンス
取締役
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 社内取締役 | 男性 | 5 | 4 | 4 |
| 女性 | – | – | – | ||
| 社外取締役 | 男性 | 2 | 2 | 1 | |
| 女性 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 8 | 7 | 7 | ||
役員報酬
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員報酬の総額 / 百万円 | 取締役 | 160 | 143 | 128 |
| うち社外取締役 | 12 | 12 | 12 | |
| 監査役 | 21 | 20 | 20 | |
| うち社外監査役 | 7 | 6 | 6 | |
| 計 | 182 | 163 | 148 | |
