2027年
| 2027年2月10日 | 第68期 2027年3月期 第3四半期決算発表 |
2026年
| 2026年11月12日 | 第68期 2027年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2026年8月7日 | 第68期 2027年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2026年6月19日 | 第67期 定時株主総会開催 |
| 2026年5月14日 | 第67期 2026年3月期 通期決算発表 |
| 2026年2月12日 | 第67期 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
2025年
| 2025年11月13日 | 第67期 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年8月8日 | 第67期 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年6月20日 | 第66期 定時株主総会開催 |
| 2025年5月14日 | 第66期 2025年3月期 通期決算発表 |
| 2025年2月13日 | 第66期 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024年11月14日 | 第66期 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年8月9日 | 第66期 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月19日 | 第65期 定時株主総会開催 |
| 2024年5月10日 | 第65期 2024年3月期 通期決算発表 |
| 2024年2月9日 | 第65期 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023年11月10日 | 第65期 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年8月10日 | 第65期 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年6月23日 | 第64期 定時株主総会開催 |
| 2023年5月11日 | 第64期 2023年3月期 通期決算発表 |
| 2023年2月10日 | 第64期 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 2022年11月11日 | 第64期 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年8月10日 | 第64期 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年6月17日 | 第63期 定時株主総会開催 |
| 2022年5月12日 | 第63期 2022年3月期 通期決算発表 |
| 2022年2月10日 | 第63期 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 2021年11月12日 | 第63期 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年8月6日 | 第63期 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年6月25日 | 第62期 定時株主総会開催 |
| 2021年5月13日 | 第62期 2021年3月期 通期決算発表 |
| 2021年2月10日 | 第62期 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 2020年11月13日 | 第62期 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年8月7日 | 第62期 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年6月18日 | 第61期 定時株主総会開催 |
| 2020年5月13日 | 第61期 2020年3月期 通期決算発表 |
| 2020年2月13日 | 第61期 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 2019年11月12日 | 第61期 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2019年8月9日 | 第61期 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2019年6月20日 | 第60期 定時株主総会開催 |
| 2019年5月14日 | 第60期 2019年3月期 通期決算発表 |
| 2018年2月8日 | 第60期 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
| 2018年11月9日 | 第60期 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2018年8月10日 | 第60期 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2018年6月20日 | 第59期 定時株主総会開催 |
| 2018年5月11日 | 第59期 2018年3月期 通期決算発表 |
| 2018年2月9日 | 第59期 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
| 2017年11月10日 | 第59期 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2017年8月10日 | 第59期 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2017年6月21日 | 第58期 定時株主総会開催 |
| 2017年5月12日 | 第58期 2017年3月期 通期決算発表 |
| 2017年2月10日 | 第58期 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
| 2016年11月11日 | 第58期 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2016年8月10日 | 第58期 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2016年6月22日 | 第57期 定時株主総会開催 |
| 2016年5月13日 | 第57期 2016年3月期 通期決算発表 |
| 2016年2月10日 | 第57期 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
| 2015年11月13日 | 第57期 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2015年8月7日 | 第57期 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2015年6月24日 | 第56期 定時株主総会開催 |
| 2015年5月15日 | 第56期 2015年3月期 通期決算発表 |
| 2015年2月10日 | 第56期 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
| 2014年11月11日 | 第56期 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2014年8月8日 | 第56期 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2014年6月25日 | 第55期 定時株主総会開催 |
| 2014年5月13日 | 第55期 2014年3月期 通期決算発表 |
| 2014年2月14日 | 第55期 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年
| 2013年11月12日 | 第55期 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2013年8月9日 | 第55期 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2013年6月26日 | 第54期 定時株主総会開催 |
| 2013年5月10日 | 第54期 2013年3月期 通期決算発表 |
| 2013年2月8日 | 第54期 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年
| 2012年11月9日 | 第54期 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2012年8月10日 | 第54期 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2012年6月28日 | 第53期 定時株主総会開催 |
| 2012年5月11日 | 第53期 2012年3月期 通期決算発表 |
| 2012年2月10日 | 第53期 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年
| 2011年11月11日 | 第53期 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年8月12日 | 第53期 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年6月28日 | 第52期 定時株主総会開催 |
| 2011年5月13日 | 第52期 2011年3月期 通期決算発表 |
| 2011年2月10日 | 第52期 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
| 2010年11月12日 | 第52期 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年8月12日 | 第52期 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年6月25日 | 第51期 定時株主総会開催 |
| 2010年5月14日 | 第51期 2010年3月期 通期決算発表 |
| 2010年2月10日 | 第51期 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
